توضیحات
اجازه ندهید ماههای سردتر شما را ناراحت کنند – با پوشش مناسب، هر روز بارانی میتواند فوراً ارتقا یابد. از بولروهای پولک دار گرفته تا بلیزرهای کمربند دار و کت های تزئین شده، خود را گرم و دلپذیر نگه دارید. سبک: بلیزر دو سینه ممتاز. ایده آل برای: مناسبت. تناسب: آرام. مدل سایز UK 10 می پوشد و قدش 5′ 9 اینچ است.
| سایزبندی عمومی لباس زنانه | سایـز | XXS / 34 | XS / 36 | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | XXL / 46 |
| دور سینه | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | |
| دور کمر | ۶۴ | ۶۶ | ۷۰ | ۷۴ | ۷۸ | ۸۲ | ۸۶ | |
| دور باسن | ۸۷ | ۹۰ | ۹۴ | ۹۸ | ۱۰۲ | ۱۰۶ | ۱۱۰ |
| ندازه بین المللی زنان | سایز زنان آمریکا | سایز زنان انگلستان | سایز زنان اروپایی | سایز زنانه فرانسوی | سایز زنان ایتالیایی |
| XS | 0 | 4 | 30 | 32 | 36 |
| 2 | 6 | 32 | 34 | 38 | |
| 4 | 8 | 34 | 36 | 40 | |
| S | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
| 6 | 12 | 38 | 40 | 44 | |
| M | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
| 12 | 16 | 42 | 44 | 48 | |
| L | 14 | 18 | 44 | 46 | 50 |
| 16 | 20 | 46 | 48 | 52 | |
| XL | 18 | 22 | 48 | 50 | 54 |
| 20 | 24 | 50 | 52 | 56 | |
| XXL | 22 | 26 | 52 | 54 | 58 |
| 24 | 28 | 54 | 56 | 60 |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.